Accueil / Méthodologie
Méthodologie du simulateur
Toutes nos formules sont publiques, nos hypothèses documentées, et nos paramètres sourcés. Les calculs s'exécutent à 100 % dans votre navigateur.
Paramètres officiels — dernière donnée du 2026-07-31
1. Capital cible FIRE
Le capital cible repose sur le taux de retrait sûr (SWR). Nous affichons deux bornes : 4 % (étude Trinity, horizon 30 ans) et 3 % (retraites longues > 40 ans, recommandé pour un départ avant 45 ans).
SWR 4 % → × 25 · SWR 3 % → × 33
2. Projection patrimoniale
La projection capitalise mensuellement votre épargne au rendement net, en euros constants (l'inflation est déduite du rendement). En phase de décumulation, les retraits sont indexés sur l'inflation.
Capital(t+1) = Capital(t) × (1 + r/12) + Épargne mensuelle
3. Fiscalité par enveloppe
Le « taux fiscal blended » pondère le taux effectif de chaque enveloppe par votre allocation : PEA 17,2 % (prélèvements sociaux uniquement après 5 ans), CTO 30 % (PFU), SCPI au barème (TMI + 17,2 %), SAS à l'IS. C'est une approximation par taux effectifs — les abattements de l'assurance-vie et le timing de réalisation des plus-values ne sont pas modélisés finement.
4. Simulation Monte Carlo
500 trajectoires de marché sont générées par Mouvement Brownien Géométrique (GBM) avec correction d'Itô, calées sur votre rendement attendu et une volatilité de 15 % (proche d'un portefeuille actions monde). La « probabilité de ruine » est la part des trajectoires où le capital s'épuise avant votre espérance de vie.
5. Estimation de la pension retraite (France)
Régime général : pension = salaire annuel moyen (plafonné au PASS 48 060 €) × 50 % × (trimestres ÷ 172), avec décote de 0,625 %/trimestre manquant (max 25 %).
AGIRC-ARRCO : les points acquis chaque année = cotisation contractuelle (6,20 % jusqu'au PASS, 17 % au-delà) ÷ prix d'achat du point (20,1877 €). Pension annuelle = points × valeur de service (1,4386 €). Le taux d'appel de 127 % ne génère pas de points.
Pension complémentaire = Points × 1,4386 € ÷ 12 (mensuelle)
Ces estimations sont indicatives : elles supposent un salaire constant en euros courants et n'intègrent pas les majorations familiales, périodes assimilées ou régimes spéciaux. Vérifiez vos droits réels sur info-retraite.fr.
6. Limites connues
Le simulateur ne modélise pas : le PER, les abattements précis de l'assurance-vie en phase de retrait, la taxe PUMA/CSM pour les rentiers sans revenu d'activité, ni les évolutions législatives futures. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs — les projections sont des illustrations, pas des garanties.
Paramètres officiels utilisés
Chaque constante réglementaire du simulateur provient d'une source publique identifiée. Elles sont regroupées dans un fichier unique du code (lib/officialData.ts) et l'inflation est rafraîchie automatiquement depuis l'API publique de l'INSEE.
| Paramètre | Valeur | Source | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| Inflation annuelle (IPC hors tabac) | 2,1 % | INSEE — Banque de données macroéconomiques, série 011814056 ↗ | 2026-07-31 |
| Cible d'inflation long terme | 2 % | Banque centrale européenne — objectif de politique monétaire ↗ | 2026-01-01 |
| Horizon de vie retenu par défaut | 87 | INSEE — espérance de vie + marge de prudence ↗ | 2026-01-01 |
| Plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) | 48 060 | Sécurité sociale — paramètres 2026 ↗ | 2026-01-01 |
| Valeur de service du point AGIRC-ARRCO | 1,4386 | AGIRC-ARRCO — paramètres 2026 ↗ | 2026-01-01 |
| Prix d'achat du point AGIRC-ARRCO (salaire de référence) | 20,1877 | AGIRC-ARRCO — paramètres 2026 ↗ | 2026-01-01 |
| Taux de cotisation contractuel — tranche 1 | 6,2 % | AGIRC-ARRCO — barème 2026 ↗ | 2026-01-01 |
| Taux de cotisation contractuel — tranche 2 | 17 % | AGIRC-ARRCO — barème 2026 ↗ | 2026-01-01 |
| Trimestres requis pour le taux plein | 172 | Service-Public.fr — retraite du régime général ↗ | 2026-01-01 |
| Décote par trimestre manquant | 0,63 % | Service-Public.fr ↗ | 2026-01-01 |
| Âge légal de départ à la retraite | 64 | Service-Public.fr — réforme des retraites 2023 ↗ | 2026-01-01 |
| Âge du taux plein automatique | 67 | Service-Public.fr ↗ | 2026-01-01 |
| Prélèvements sociaux sur les revenus du capital | 17,2 % | BOFiP — Bulletin officiel des finances publiques ↗ | 2026-01-01 |
| Prélèvement forfaitaire unique (flat tax) | 30 % | Service-Public.fr / BOFiP ↗ | 2026-01-01 |
| Durée de détention du PEA pour l'exonération d'impôt | 5 | Service-Public.fr — Plan d'épargne en actions ↗ | 2026-01-01 |
| Plafond de versement sur un PEA | 150 000 | Service-Public.fr ↗ | 2026-01-01 |
| Taux du Livret A | 1,7 % | Banque de France / Service-Public.fr ↗ | 2026-02-01 |
| Plafond du Livret A | 22 950 | Service-Public.fr ↗ | 2026-01-01 |
| Rendement annuel moyen des actions monde (long terme) | 7 % | MSCI World — performance historique annualisée, dividendes réinvestis ↗ | 2026-01-01 |
| Volatilité annuelle retenue pour Monte Carlo | 15 % | MSCI World — écart-type historique des rendements annuels ↗ | 2026-01-01 |
| Décote — montant de référence (personne seule) | 897 | Service-Public.fr ↗ | 2026-01-01 |
| Plafonnement de l'avantage par demi-part supplémentaire | 1 807 | Service-Public.fr — quotient familial ↗ | 2026-01-01 |
| Abattement forfaitaire pour frais professionnels | 10 % | Service-Public.fr ↗ | 2026-01-01 |
| Abattement 10 % — plafond | 14 426 | Service-Public.fr ↗ | 2026-01-01 |
| Cotisations salariales — salarié non-cadre | 22 % | URSSAF — taux de cotisations 2026 ↗ | 2026-01-01 |
| Cotisations salariales — salarié cadre | 25 % | URSSAF — taux de cotisations 2026 ↗ | 2026-01-01 |
| Cotisations salariales — fonction publique | 17 % | Service-Public.fr — rémunération des agents publics ↗ | 2026-01-01 |
| Cotisations sociales — travailleur non salarié (TNS) | 45 % | URSSAF — indépendants ↗ | 2026-01-01 |
| ARE — taux appliqué au salaire journalier de référence | 40,4 % | France Travail — calcul de l'allocation ↗ | 2025-07-01 |
| ARE — partie fixe journalière | 13,11 | France Travail ↗ | 2025-07-01 |
| ARE — allocation minimale journalière | 32,13 | France Travail — revalorisation du 1ᵉʳ juillet 2025 ↗ | 2025-07-01 |
| Dégressivité — seuil de salaire journalier de référence | 162,4 | France Travail — dégressivité des allocations ↗ | 2025-07-01 |
| Dégressivité — allocation journalière plancher après réduction | 92,57 | France Travail ↗ | 2025-07-01 |
| Durée d'indemnisation — part des jours travaillés | 70 % | France Travail ↗ | 2025-04-01 |
🔄 L'inflation (2,1 %) est extraite de la série 011814056 de l'INSEE (indice des prix à la consommation hors tabac, base 2025). Le calcul est effectué au moment de la publication du site : votre navigateur n'interroge aucune API, vos données restent strictement locales.
Sources officielles
La transparence, c'est la base de la confiance
Testez ces formules vous-même — tout se calcule dans votre navigateur.
Lancer le simulateur gratuit →